Summary Report

创建时间:2025/05/21 10:04


设备信息


Meter Name:Logger_
设备ID:240921092702
采样率:10S
记录时间:0天0小时35分钟
开始模式:立即启动
下限报警(温度): -18(℃)
上限报警(温度): 30(℃)
下限报警(湿度): 32(%RH)
上限报警(湿度): 80(%RH)

数据汇总


记录条数:211
开始时间:2025/05/21 09:29:39
结束时间:2025/05/21 10:04:39
Label最大值最大值时间最小值最小值时间平均值
温度(℃)20.852025/05/21 09:30:0920.772025/05/21 10:00:2920.80
湿度(RH)5.42025/05/21 09:29:495.22025/05/21 09:33:395.3
露点温度(℃)-19.322025/05/21 09:29:49-19.812025/05/21 10:00:29-19.60
湿球温度(℃)7.212025/05/21 09:29:497.152025/05/21 10:00:297.18

曲线图





数据列表


序号时间温度(℃)湿度(%RH)露点温度(℃)湿球温度(℃)序号时间温度(℃)湿度(%RH)露点温度(℃)湿球温度(℃)
12025/05/21 09:29:3920.815.3-19.567.1922025/05/21 09:29:4920.835.4-19.327.21
32025/05/21 09:29:5920.835.3-19.547.2042025/05/21 09:30:0920.855.3-19.537.21
52025/05/21 09:30:1920.815.3-19.567.1962025/05/21 09:30:2920.835.3-19.547.20
72025/05/21 09:30:3920.825.3-19.557.1982025/05/21 09:30:4920.825.3-19.557.19
92025/05/21 09:30:5920.835.3-19.547.20102025/05/21 09:31:0920.835.4-19.327.21
112025/05/21 09:31:1920.825.3-19.557.19122025/05/21 09:31:2920.825.3-19.557.19
132025/05/21 09:31:3920.825.3-19.557.19142025/05/21 09:31:4920.825.3-19.557.19
152025/05/21 09:31:5920.825.3-19.557.19162025/05/21 09:32:0920.825.3-19.557.19
172025/05/21 09:32:1920.825.3-19.557.19182025/05/21 09:32:2920.835.3-19.547.20
192025/05/21 09:32:3920.835.3-19.547.20202025/05/21 09:32:4920.825.3-19.557.19
212025/05/21 09:32:5920.825.3-19.557.19222025/05/21 09:33:0920.815.3-19.567.19
232025/05/21 09:33:1920.835.3-19.547.20242025/05/21 09:33:2920.825.3-19.557.19
252025/05/21 09:33:3920.855.2-19.757.19262025/05/21 09:33:4920.825.3-19.557.19
272025/05/21 09:33:5920.815.3-19.567.19282025/05/21 09:34:0920.825.3-19.557.19
292025/05/21 09:34:1920.825.3-19.557.19302025/05/21 09:34:2920.835.3-19.547.20
312025/05/21 09:34:3920.825.3-19.557.19322025/05/21 09:34:4920.825.3-19.557.19
332025/05/21 09:34:5920.795.3-19.577.17342025/05/21 09:35:0920.815.3-19.567.19
352025/05/21 09:35:1920.825.3-19.557.19362025/05/21 09:35:2920.835.3-19.547.20
372025/05/21 09:35:3920.825.3-19.557.19382025/05/21 09:35:4920.825.3-19.557.19
392025/05/21 09:35:5920.835.3-19.547.20402025/05/21 09:36:0920.835.3-19.547.20
412025/05/21 09:36:1920.835.3-19.547.20422025/05/21 09:36:2920.825.3-19.557.19
432025/05/21 09:36:3920.825.3-19.557.19442025/05/21 09:36:4920.825.3-19.557.19
452025/05/21 09:36:5920.825.3-19.557.19462025/05/21 09:37:0920.825.3-19.557.19
472025/05/21 09:37:1920.825.3-19.557.19482025/05/21 09:37:2920.815.3-19.567.19
492025/05/21 09:37:3920.815.3-19.567.19502025/05/21 09:37:4920.855.3-19.537.21
512025/05/21 09:37:5920.815.3-19.567.19522025/05/21 09:38:0920.815.3-19.567.19
532025/05/21 09:38:1920.825.3-19.557.19542025/05/21 09:38:2920.815.3-19.567.19
552025/05/21 09:38:3920.815.3-19.567.19562025/05/21 09:38:4920.835.3-19.547.20
572025/05/21 09:38:5920.795.3-19.577.17582025/05/21 09:39:0920.815.3-19.567.19
592025/05/21 09:39:1920.825.3-19.557.19602025/05/21 09:39:2920.825.3-19.557.19
612025/05/21 09:39:3920.815.3-19.567.19622025/05/21 09:39:4920.815.3-19.567.19
632025/05/21 09:39:5920.815.3-19.567.19642025/05/21 09:40:0920.815.3-19.567.19
652025/05/21 09:40:1920.815.3-19.567.19662025/05/21 09:40:2920.815.3-19.567.19
672025/05/21 09:40:3920.815.3-19.567.19682025/05/21 09:40:4920.795.3-19.577.17
692025/05/21 09:40:5920.825.3-19.557.19702025/05/21 09:41:0920.795.3-19.577.17
712025/05/21 09:41:1920.795.3-19.577.17722025/05/21 09:41:2920.825.3-19.557.19
732025/05/21 09:41:3920.815.3-19.567.19742025/05/21 09:41:4920.785.3-19.587.17
752025/05/21 09:41:5920.825.3-19.557.19762025/05/21 09:42:0920.825.3-19.557.19
772025/05/21 09:42:1920.815.3-19.567.19782025/05/21 09:42:2920.795.3-19.577.17
792025/05/21 09:42:3920.825.3-19.557.19802025/05/21 09:42:4920.815.3-19.567.19
812025/05/21 09:42:5920.795.3-19.577.17822025/05/21 09:43:0920.825.3-19.557.19
832025/05/21 09:43:1920.795.3-19.577.17842025/05/21 09:43:2920.815.3-19.567.19
852025/05/21 09:43:3920.825.3-19.557.19862025/05/21 09:43:4920.795.3-19.577.17
872025/05/21 09:43:5920.815.3-19.567.19882025/05/21 09:44:0920.795.3-19.577.17
892025/05/21 09:44:1920.815.3-19.567.19902025/05/21 09:44:2920.815.3-19.567.19
912025/05/21 09:44:3920.795.3-19.577.17922025/05/21 09:44:4920.815.3-19.567.19
932025/05/21 09:44:5920.785.3-19.587.17942025/05/21 09:45:0920.815.3-19.567.19
952025/05/21 09:45:1920.795.2-19.797.16962025/05/21 09:45:2920.795.3-19.577.17
972025/05/21 09:45:3920.795.2-19.797.16982025/05/21 09:45:4920.815.3-19.567.19
992025/05/21 09:45:5920.815.3-19.567.191002025/05/21 09:46:0920.785.3-19.587.17
1012025/05/21 09:46:1920.795.3-19.577.171022025/05/21 09:46:2920.795.2-19.797.16
1032025/05/21 09:46:3920.795.3-19.577.171042025/05/21 09:46:4920.795.3-19.577.17
1052025/05/21 09:46:5920.795.3-19.577.171062025/05/21 09:47:0920.815.3-19.567.19
1072025/05/21 09:47:1920.785.3-19.587.171082025/05/21 09:47:2920.815.3-19.567.19
1092025/05/21 09:47:3920.825.3-19.557.191102025/05/21 09:47:4920.815.3-19.567.19
1112025/05/21 09:47:5920.795.3-19.577.171122025/05/21 09:48:0920.815.3-19.567.19
1132025/05/21 09:48:1920.815.3-19.567.191142025/05/21 09:48:2920.815.3-19.567.19
1152025/05/21 09:48:3920.825.3-19.557.191162025/05/21 09:48:4920.795.3-19.577.17
1172025/05/21 09:48:5920.795.3-19.577.171182025/05/21 09:49:0920.795.3-19.577.17
1192025/05/21 09:49:1920.815.3-19.567.191202025/05/21 09:49:2920.795.3-19.577.17
1212025/05/21 09:49:3920.795.2-19.797.161222025/05/21 09:49:4920.815.3-19.567.19
1232025/05/21 09:49:5920.815.3-19.567.191242025/05/21 09:50:0920.795.3-19.577.17
1252025/05/21 09:50:1920.825.3-19.557.191262025/05/21 09:50:2920.795.3-19.577.17
1272025/05/21 09:50:3920.795.3-19.577.171282025/05/21 09:50:4920.795.3-19.577.17
1292025/05/21 09:50:5920.795.2-19.797.161302025/05/21 09:51:0920.815.3-19.567.19
1312025/05/21 09:51:1920.815.3-19.567.191322025/05/21 09:51:2920.795.3-19.577.17
1332025/05/21 09:51:3920.825.3-19.557.191342025/05/21 09:51:4920.825.3-19.557.19
1352025/05/21 09:51:5920.785.3-19.587.171362025/05/21 09:52:0920.825.3-19.557.19
1372025/05/21 09:52:1920.815.3-19.567.191382025/05/21 09:52:2920.815.2-19.787.17
1392025/05/21 09:52:3920.785.3-19.587.171402025/05/21 09:52:4920.795.3-19.577.17
1412025/05/21 09:52:5920.795.3-19.577.171422025/05/21 09:53:0920.785.3-19.587.17
1432025/05/21 09:53:1920.795.3-19.577.171442025/05/21 09:53:2920.815.3-19.567.19
1452025/05/21 09:53:3920.795.2-19.797.161462025/05/21 09:53:4920.815.3-19.567.19
1472025/05/21 09:53:5920.815.3-19.567.191482025/05/21 09:54:0920.815.3-19.567.19
1492025/05/21 09:54:1920.795.2-19.797.161502025/05/21 09:54:2920.795.2-19.797.16
1512025/05/21 09:54:3920.825.2-19.777.171522025/05/21 09:54:4920.795.2-19.797.16
1532025/05/21 09:54:5920.795.3-19.577.171542025/05/21 09:55:0920.815.3-19.567.19
1552025/05/21 09:55:1920.795.2-19.797.161562025/05/21 09:55:2920.785.2-19.807.16
1572025/05/21 09:55:3920.785.3-19.587.171582025/05/21 09:55:4920.785.2-19.807.16
1592025/05/21 09:55:5920.795.3-19.577.171602025/05/21 09:56:0920.795.3-19.577.17
1612025/05/21 09:56:1920.815.2-19.787.171622025/05/21 09:56:2920.785.3-19.587.17
1632025/05/21 09:56:3920.795.3-19.577.171642025/05/21 09:56:4920.795.3-19.577.17
1652025/05/21 09:56:5920.785.2-19.807.161662025/05/21 09:57:0920.795.2-19.797.16
1672025/05/21 09:57:1920.795.3-19.577.171682025/05/21 09:57:2920.815.3-19.567.19
1692025/05/21 09:57:3920.785.2-19.807.161702025/05/21 09:57:4920.785.3-19.587.17
1712025/05/21 09:57:5920.795.2-19.797.161722025/05/21 09:58:0920.795.3-19.577.17
1732025/05/21 09:58:1920.795.2-19.797.161742025/05/21 09:58:2920.785.3-19.587.17
1752025/05/21 09:58:3920.815.2-19.787.171762025/05/21 09:58:4920.815.3-19.567.19
1772025/05/21 09:58:5920.815.2-19.787.171782025/05/21 09:59:0920.785.2-19.807.16
1792025/05/21 09:59:1920.785.3-19.587.171802025/05/21 09:59:2920.795.3-19.577.17
1812025/05/21 09:59:3920.785.2-19.807.161822025/05/21 09:59:4920.795.2-19.797.16
1832025/05/21 09:59:5920.815.2-19.787.171842025/05/21 10:00:0920.795.3-19.577.17
1852025/05/21 10:00:1920.815.3-19.567.191862025/05/21 10:00:2920.775.2-19.817.15
1872025/05/21 10:00:3920.815.3-19.567.191882025/05/21 10:00:4920.775.2-19.817.15
1892025/05/21 10:00:5920.815.2-19.787.171902025/05/21 10:01:0920.795.3-19.577.17
1912025/05/21 10:01:1920.795.2-19.797.161922025/05/21 10:01:2920.795.3-19.577.17
1932025/05/21 10:01:3920.785.2-19.807.161942025/05/21 10:01:4920.785.3-19.587.17
1952025/05/21 10:01:5920.785.2-19.807.161962025/05/21 10:02:0920.815.2-19.787.17
1972025/05/21 10:02:1920.815.2-19.787.171982025/05/21 10:02:2920.795.2-19.797.16
1992025/05/21 10:02:3920.785.2-19.807.162002025/05/21 10:02:4920.795.2-19.797.16
2012025/05/21 10:02:5920.815.2-19.787.172022025/05/21 10:03:0920.815.2-19.787.17
2032025/05/21 10:03:1920.785.2-19.807.162042025/05/21 10:03:2920.785.2-19.807.16
2052025/05/21 10:03:3920.785.2-19.807.162062025/05/21 10:03:4920.785.3-19.587.17
2072025/05/21 10:03:5920.775.3-19.587.172082025/05/21 10:04:0920.795.3-19.577.17
2092025/05/21 10:04:1920.795.3-19.577.172102025/05/21 10:04:2920.795.2-19.797.16
2112025/05/21 10:04:3920.785.3-19.587.17